Home

çıkış bent duyu phillipcapital model portföy Alerjik Onur bavul

Gedik Yatırım Model Portföy Önerileri – (20.01.2023) | HisseOnerileri.COM
Gedik Yatırım Model Portföy Önerileri – (20.01.2023) | HisseOnerileri.COM

Deniz Yatırım Model Portföy Önerileri – (10.02.2022) | HisseOnerileri.COM
Deniz Yatırım Model Portföy Önerileri – (10.02.2022) | HisseOnerileri.COM

Phillip Capital
Phillip Capital

A1 Capital Haftalık Hisse Önerileri - (3-7 Temmuz 2023) | HisseOnerileri.COM
A1 Capital Haftalık Hisse Önerileri - (3-7 Temmuz 2023) | HisseOnerileri.COM

Phillip Capital Menkul Günlük Hisse Önerileri - (7.11.2023) |  HisseOnerileri.COM
Phillip Capital Menkul Günlük Hisse Önerileri - (7.11.2023) | HisseOnerileri.COM

Yurt İçi Günlük Bülten | Phillip Capital
Yurt İçi Günlük Bülten | Phillip Capital

Ahlatcı Yatırım Haftalık Hisse Önerileri - (21-25 Mart 2022) |  HisseOnerileri.COM
Ahlatcı Yatırım Haftalık Hisse Önerileri - (21-25 Mart 2022) | HisseOnerileri.COM

Gedik Yatırım Model Portföy Önerileri – (2.10.2023) | HisseOnerileri.COM
Gedik Yatırım Model Portföy Önerileri – (2.10.2023) | HisseOnerileri.COM

Phillip Capital Menkul Günlük Hisse Önerileri - (12.10.2023) |  HisseOnerileri.COM
Phillip Capital Menkul Günlük Hisse Önerileri - (12.10.2023) | HisseOnerileri.COM

PhillipCapital Menkul – Günlük Bülten / 13.11.2023
PhillipCapital Menkul – Günlük Bülten / 13.11.2023

A1 Capital Haftalık Hisse Önerileri - (18-22 Eylül 2023) |  HisseOnerileri.COM
A1 Capital Haftalık Hisse Önerileri - (18-22 Eylül 2023) | HisseOnerileri.COM

Model Portföy Performansı - YouTube
Model Portföy Performansı - YouTube

Phillip Capital Menkul Günlük Hisse Önerileri - (8.09.2023) |  HisseOnerileri.COM
Phillip Capital Menkul Günlük Hisse Önerileri - (8.09.2023) | HisseOnerileri.COM

Mehmet Gerz LinkedIn'de: Ekonomi yönetiminde normalleşme işareti nedeniyle  model portfoyümüzde…
Mehmet Gerz LinkedIn'de: Ekonomi yönetiminde normalleşme işareti nedeniyle model portfoyümüzde…

Deniz Yatırım Model Portföy Önerileri – (5.01.2022) | HisseOnerileri.COM
Deniz Yatırım Model Portföy Önerileri – (5.01.2022) | HisseOnerileri.COM

A1 Capital Haftalık Hisse Önerileri - (3-7 Temmuz 2023) | HisseOnerileri.COM
A1 Capital Haftalık Hisse Önerileri - (3-7 Temmuz 2023) | HisseOnerileri.COM

Deniz Yatırım Model Portföy Önerileri – (7.09.2023) | HisseOnerileri.COM
Deniz Yatırım Model Portföy Önerileri – (7.09.2023) | HisseOnerileri.COM

PhillipCapital (@Phillip_Capital) / X
PhillipCapital (@Phillip_Capital) / X

Yapı Kredi Yatırım Model Portföy – (15.09.2021) | HisseOnerileri.COM
Yapı Kredi Yatırım Model Portföy – (15.09.2021) | HisseOnerileri.COM

Phillip Portföy Türkiye
Phillip Portföy Türkiye

İntegral Yatırım Model Portföy Önerileri – (5.04.2022) | HisseOnerileri.COM
İntegral Yatırım Model Portföy Önerileri – (5.04.2022) | HisseOnerileri.COM

Phillip Capital
Phillip Capital

Deniz Yatırım Model Portföy Önerileri – (23.05.2022) | HisseOnerileri.COM
Deniz Yatırım Model Portföy Önerileri – (23.05.2022) | HisseOnerileri.COM

Yatırım Finansman Model Portföy Önerileri – (22.09.2023) |  HisseOnerileri.COM
Yatırım Finansman Model Portföy Önerileri – (22.09.2023) | HisseOnerileri.COM

Bireysel Portföy Yönetimi | Phillip Capital
Bireysel Portföy Yönetimi | Phillip Capital